Oakville Licensed Short-Term Accommodation Operators
This dashboard provides an overview of licensed short-term accommodations (STAs) operating in the Town of Oakville. These include rentals listed through popular online platforms for durations under 29 days. Hosts are required to obtain a business licence, which ensures safety, compliance, and consumer protection through insurance and resident screening requirements.
- All STAs must be licensed, and operated by the principal resident of the property.
- Unit-based rentals are present, including condominiums and townhomes, suggesting hosts are leveraging accessory or secondary suites.
- Widespread geographic distribution suggests short-term accommodations exist across all areas of Oakville—not just tourist hotspots.
- Licensing ensures consumer safety through insurance verification and background checks, distinguishing legal operators from unlicensed rentals.
- New rules permit up to 3 units within a licensed bed and breakfast, providing flexibility for resident-hosted operations.
Statistics & Charts
Summary
This dataset includes over 40 short-term accommodation properties licensed in the Town of Oakville. It reflects the growing participation of local residents in the short-term rental economy and offers a snapshot of where and how these properties are distributed. The data highlights a mix of housing types and confirms that short-term rentals are being operated primarily by principal residents, in compliance with town regulations.
Status & Streets
Search
| Address 1 | Address 2 | Address |
|---|---|---|
| 3209 Buttonbush Trail | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3209-buttonbush-trail" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="6" data-lat="43.497857496203" data-lng="-79.722536573264">3209 Buttonbush Trail</a> | |
| 382 Spring Blossom Crescent | <a href="https://opendataoakville.ca/address/382-spring-blossom-crescent" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="35" data-lat="43.488542454088" data-lng="-79.711320386436">382 Spring Blossom Crescent</a> | |
| 117 Marvin Avenue | <a href="https://opendataoakville.ca/address/117-marvin-avenue" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="16" data-lat="43.49032166126" data-lng="-79.736864526842">117 Marvin Avenue</a> | |
| 3268 Meadow Marsh Crescent | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3268-meadow-marsh-crescent" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="18" data-lat="43.498709070889" data-lng="-79.72210700088">3268 Meadow Marsh Crescent</a> | |
| 255 Cherryhill Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/255-cherryhill-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="9" data-lat="43.398608508377" data-lng="-79.716602798898">255 Cherryhill Road</a> | |
| 3317 Victoria Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3317-victoria-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="38" data-lat="43.383387684604" data-lng="-79.719372974724">3317 Victoria Street</a> | |
| 2200 Glencairn Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2200-glencairn-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="11" data-lat="43.438933546512" data-lng="-79.757845746727">2200 Glencairn Road</a> | |
| 3347 Sixth Line | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3347-sixth-line" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="34" data-lat="43.488719509263" data-lng="-79.741591993738">3347 Sixth Line</a> | |
| 3072 Harasym Trail | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3072-harasym-trail" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="12" data-lat="43.458119316318" data-lng="-79.757979521733">3072 Harasym Trail</a> | |
| 38 Tulip Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/38-tulip-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="37" data-lat="43.401615361623" data-lng="-79.699107418654">38 Tulip Street</a> | |
| 30 Miller Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/30-miller-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="19" data-lat="43.462359858259" data-lng="-79.707900064233">30 Miller Road</a> | |
| 290 Royalton Common | Unit 70 | <a href="https://opendataoakville.ca/address/290-royalton-common" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="28" data-lat="43.479043037938" data-lng="-79.708643424553">290 Royalton Common</a>, <a href="https://opendataoakville.ca/address/290-royalton-common" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="28" data-lat="43.479043037938" data-lng="-79.708643424553">Unit 70</a> |
| 1085 Beechnut Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/1085-beechnut-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="1" data-lat="43.493731547831" data-lng="-79.65400646544">1085 Beechnut Road</a> | |
| 2011 Seafare Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2011-seafare-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="33" data-lat="43.407459954014" data-lng="-79.702927448461">2011 Seafare Drive</a> | |
| 3327 George Savage Avenue | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3327-george-savage-avenue" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="10" data-lat="43.476862586072" data-lng="-79.749918247119">3327 George Savage Avenue</a> | |
| 383 Wildwood Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/383-wildwood-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="40" data-lat="43.436700075385" data-lng="-79.690435614812">383 Wildwood Drive</a> | |
| 235 McCraney Street West | <a href="https://opendataoakville.ca/address/235-mccraney-street-west" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="17" data-lat="43.456233396352" data-lng="-79.714057287724">235 McCraney Street West</a> | |
| 3 Burnhamthorpe Road East | Unit 33 | <a href="https://opendataoakville.ca/address/3-burnhamthorpe-road-east" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="5" data-lat="43.49340210941" data-lng="-79.747509598773">3 Burnhamthorpe Road East</a>, <a href="https://opendataoakville.ca/address/3-burnhamthorpe-road-east" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="5" data-lat="43.49340210941" data-lng="-79.747509598773">Unit 33</a> |
| 353 Tennyson Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/353-tennyson-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="36" data-lat="43.411296018038" data-lng="-79.709033293967">353 Tennyson Drive</a> | |
| 1539 Sandpiper Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/1539-sandpiper-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="31" data-lat="43.44037049254" data-lng="-79.745608633733">1539 Sandpiper Road</a> | |
| 41 rows found, showing 20. | ||
About This Dataset
This dataset includes address information for licensed short-term accommodations across Oakville. All listings are required to comply with local bylaws, which include being operated by a principal resident, holding a valid business licence, and adhering to unit limitations such as the three-unit maximum for bed-and-breakfast operations.
The properties span a range of residential neighbourhoods and housing types, with many located on residential crescents and side streets. Units are distributed widely across the town, indicating broad local participation in the short-term rental market rather than clustering in commercial or high-density zones.
The dataset was parsed to identify addresses and any associated unit numbers. This level of detail is critical for identifying multi-unit rentals and compliance with the town's rules for hosted accommodations. These records help ensure transparency and accountability within Oakville’s evolving short-term rental market.
Dataset Information
| Subject | Business |
|---|---|
| Jurisdiction | Town of Oakville, Province of Ontario |
| Data Provider | Town of Oakville |
| Source | https://portal-exploreoakville.opendata.arcgis.com/ |
| Attribution | - |