Oakville Licensed Short-Term Accommodation Operators
This dashboard provides an overview of licensed short-term accommodations (STAs) operating in the Town of Oakville. These include rentals listed through popular online platforms for durations under 29 days. Hosts are required to obtain a business licence, which ensures safety, compliance, and consumer protection through insurance and resident screening requirements.
- All STAs must be licensed, and operated by the principal resident of the property.
- Unit-based rentals are present, including condominiums and townhomes, suggesting hosts are leveraging accessory or secondary suites.
- Widespread geographic distribution suggests short-term accommodations exist across all areas of Oakville—not just tourist hotspots.
- Licensing ensures consumer safety through insurance verification and background checks, distinguishing legal operators from unlicensed rentals.
- New rules permit up to 3 units within a licensed bed and breakfast, providing flexibility for resident-hosted operations.
Statistics & Charts
Summary
This dataset includes over 40 short-term accommodation properties licensed in the Town of Oakville. It reflects the growing participation of local residents in the short-term rental economy and offers a snapshot of where and how these properties are distributed. The data highlights a mix of housing types and confirms that short-term rentals are being operated primarily by principal residents, in compliance with town regulations.
Status & Streets
Search
| Address 1 | Address 2 | Address |
|---|---|---|
| 2325 Central Park Drive | Unit 902 | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2325-central-park-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="7" data-lat="43.477819839667" data-lng="-79.722560809576">2325 Central Park Drive</a>, <a href="https://opendataoakville.ca/address/2325-central-park-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="7" data-lat="43.477819839667" data-lng="-79.722560809576">Unit 902</a> |
| 38 Tulip Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/38-tulip-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="37" data-lat="43.401615361623" data-lng="-79.699107418654">38 Tulip Street</a> | |
| 1520 Prince John Circle | <a href="https://opendataoakville.ca/address/1520-prince-john-circle" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="25" data-lat="43.505724976481" data-lng="-79.662176223375">1520 Prince John Circle</a> | |
| 338 Woodale Avenue | <a href="https://opendataoakville.ca/address/338-woodale-avenue" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="41" data-lat="43.435590742486" data-lng="-79.693364554394">338 Woodale Avenue</a> | |
| 116 Marvin Avenue | <a href="https://opendataoakville.ca/address/116-marvin-avenue" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="15" data-lat="43.490086029012" data-lng="-79.736754589499">116 Marvin Avenue</a> | |
| 2184 Lumberman Lane | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2184-lumberman-lane" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="14" data-lat="43.434974373845" data-lng="-79.744183976543">2184 Lumberman Lane</a> | |
| 117 Marvin Avenue | <a href="https://opendataoakville.ca/address/117-marvin-avenue" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="16" data-lat="43.49032166126" data-lng="-79.736864526842">117 Marvin Avenue</a> | |
| 23 Orsett Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/23-orsett-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="23" data-lat="43.460152765414" data-lng="-79.705184306255">23 Orsett Street</a> | |
| 290 Royalton Common | Unit 70 | <a href="https://opendataoakville.ca/address/290-royalton-common" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="28" data-lat="43.479043037938" data-lng="-79.708643424553">290 Royalton Common</a>, <a href="https://opendataoakville.ca/address/290-royalton-common" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="28" data-lat="43.479043037938" data-lng="-79.708643424553">Unit 70</a> |
| 382 Spring Blossom Crescent | <a href="https://opendataoakville.ca/address/382-spring-blossom-crescent" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="35" data-lat="43.488542454088" data-lng="-79.711320386436">382 Spring Blossom Crescent</a> | |
| 198 Chalmers Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/198-chalmers-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="8" data-lat="43.388363644232" data-lng="-79.723023654133">198 Chalmers Street</a> | |
| 2460 Post Road | Unit 4 | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2460-post-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="24" data-lat="43.479960705239" data-lng="-79.726096505597">2460 Post Road</a>, <a href="https://opendataoakville.ca/address/2460-post-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="24" data-lat="43.479960705239" data-lng="-79.726096505597">Unit 4</a> |
| 225 Wheat Boom Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/225-wheat-boom-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="39" data-lat="43.487298206261" data-lng="-79.726309071066">225 Wheat Boom Drive</a> | |
| 482 Seabourne Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/482-seabourne-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="32" data-lat="43.416318341551" data-lng="-79.71108290287">482 Seabourne Drive</a> | |
| 2101 Blackforest Crescent | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2101-blackforest-crescent" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="2" data-lat="43.431036667768" data-lng="-79.755747782211">2101 Blackforest Crescent</a> | |
| 2200 Glencairn Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2200-glencairn-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="11" data-lat="43.438933546512" data-lng="-79.757845746727">2200 Glencairn Road</a> | |
| 2011 Seafare Drive | <a href="https://opendataoakville.ca/address/2011-seafare-drive" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="33" data-lat="43.407459954014" data-lng="-79.702927448461">2011 Seafare Drive</a> | |
| 53 Navy Street | <a href="https://opendataoakville.ca/address/53-navy-street" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="22" data-lat="43.443130963871" data-lng="-79.667959987769">53 Navy Street</a> | |
| 1085 Beechnut Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/1085-beechnut-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="1" data-lat="43.493731547831" data-lng="-79.65400646544">1085 Beechnut Road</a> | |
| 1539 Sandpiper Road | <a href="https://opendataoakville.ca/address/1539-sandpiper-road" class="link modal-trigger" data-modal-target="#search-result-entity-modal" data-dataset="short-term-accommodation" data-id="31" data-lat="43.44037049254" data-lng="-79.745608633733">1539 Sandpiper Road</a> | |
| 41 rows found, showing 20. | ||
About This Dataset
This dataset includes address information for licensed short-term accommodations across Oakville. All listings are required to comply with local bylaws, which include being operated by a principal resident, holding a valid business licence, and adhering to unit limitations such as the three-unit maximum for bed-and-breakfast operations.
The properties span a range of residential neighbourhoods and housing types, with many located on residential crescents and side streets. Units are distributed widely across the town, indicating broad local participation in the short-term rental market rather than clustering in commercial or high-density zones.
The dataset was parsed to identify addresses and any associated unit numbers. This level of detail is critical for identifying multi-unit rentals and compliance with the town's rules for hosted accommodations. These records help ensure transparency and accountability within Oakville’s evolving short-term rental market.
Dataset Information
| Subject | Business |
|---|---|
| Jurisdiction | Town of Oakville, Province of Ontario |
| Data Provider | Town of Oakville |
| Source | https://portal-exploreoakville.opendata.arcgis.com/ |
| Attribution | - |