Oakville Service Requests
This dataset includes over 76,000 service requests submitted to ServiceOakville since 2017. Requests are made via phone, email, or the website, and contain details like case number, category, status, type, and location. The data is linked to Oakville’s address points and related datasets, such as building permits and property information.
Statistics & Charts
Request Types
Trends & Status
Geography
Search
| Full Address | Case Number | Category | Sub Category | Case Type | Created Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 BLUESTREAM DR | 00472523 | Permits, Inspections and Road Corridor | Utility Permit / Municipa | Home, Property, Taxes | 2023-05-17 | Open |
| NORTH SERVICE RD E/IRONOAK WAY | 00472732 | Works Operations | Urgent Response (Debris) | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-18 | Closed |
| Ortona Park | 00472602 | Parks Operations | Grass Cutting | Parks, Harbours & Trails | 2023-05-17 | Open |
| Bronte Heritage Waterfront Park | 00472904 | Parks Operations | Lighting | Parks, Harbours & Trails | 2023-05-18 | Closed |
| 1378 SILVERSMITH DR | 00472709 | Works Operations | Pavement or Potholes | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-17 | Open |
| CHURCH ST/TRAFALGAR RD | 00472976 | Traffic | Signals | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-18 | In Progress |
| Munns Creek Park | 00472837 | Forestry | Hazardous Tree | Trees & Woodlands | 2023-05-18 | Open |
| 239 NYLA CRT | 00472518 | Permits, Inspections and Road Corridor | Permit Inquiries | Home, Property, Taxes | 2023-05-17 | Closed |
| 1337 GRAND BLVD | 00472587 | Permits, Inspections and Road Corridor | Utility Permit / Municipa | Home, Property, Taxes | 2023-05-17 | In Progress |
| 2379 EIGHTH LINE | 00472745 | Works Operations | Winter Sidewalk Damage | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-18 | Open |
| Morrison Valley South U.M.R. | 00472416 | Forestry | Tree Pruning | Trees & Woodlands | 2023-05-17 | Open |
| 175 ELTON PARK RD | 00472984 | Works Operations | Ditches and Culverts | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-18 | Open |
| 73 ROXTON RD | 00472343 | Works Operations | Sidewalk or Walkway | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-17 | Open |
| 3279 SHELBURNE PL | 00472413 | Parks Operations | Grass Cutting | Parks, Harbours & Trails | 2023-05-17 | Open |
| 1159 THORESBY DR | 00472328 | Forestry | Tree Pruning | Trees & Woodlands | 2023-05-17 | Closed |
| 172 WESTFIELD TRAIL | 00472481 | Works Operations | Sidewalk or Walkway | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-17 | Open |
| DUNN ST/RANDALL ST | 00472439 | Transportation Strategy | On-Street Parking | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-17 | Open |
| KERR ST | 00472878 | Transportation Strategy | Warning Signs and Pavemen | Roads, Sidewalks & Traffi | 2023-05-18 | Open |
| 1360 SILVERSMITH DR | 00472707 | Parks Operations | Grass Cutting | Parks, Harbours & Trails | 2023-05-17 | Open |
| 12 NORMANDY PL | 00472973 | Forestry | Tree Health Concern | Trees & Woodlands | 2023-05-18 | Open |
| 76,382 rows found, showing 20. | ||||||
About This Dataset
The Town of Oakville, via ServiceOakville, handles service requests (or cases) for issues about garbage, graffiti, park maintenance, and road and sidewalk maintenance. The service requests can be made by phone, email or through the website. The service types inlude (1) Home, Property, Taxes; (2) Parks, Harbours & Trails; (3) Roads, Sidewalks & Traffics; (4) Trees & Woodlands; (5) Other Services. The service requests are categorized as Works Operations, Forestry, Parks Operations, Traffic, Permits, Inspections and Road Corridor, Transportation Strategy, Finance, Harbours, Engineering and Construction, Park Planning and Development, Building Services, Facilities and Construction Management, etc.
This dataset includes over 76,000 service requests received by ServiceOakville since 2018. The data fields of requests include case number, case type, category and sub-category, case status, created data, the location of the request, ward, etc. Each request data is linked to its property address point data, and also other data such as various building permits.
Dataset Information
| Subject | Community |
|---|---|
| Jurisdiction | ServiceOakville, Town of Oakville, Province of Ontario |
| Data Provider | Town of Oakville |
| Source | https://portal-exploreoakville.opendata.arcgis.com/ |
| Attribution | - |